BenQ-Siemens EF81
| Model: | EF81 |
| Szerokość: | 51.0mm |
| Wysokość: | 94.0mm |
| Grubość: | 15.9mm |
| Waga: | 110g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | nie |
| Bateria: | Li-Ion 950 mAh |
| Dyktafon: | brak danych |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | tak |
| Notatnik: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | 300 godz. (12 dni i 12 godz.) |
| Czas rozmów: | 270 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | USB |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | UMTS, GSM 900/1800/1900 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | nie |
| HSCSD: | nie |
| Rozdzielczość: | 240 x 320 pikseli |
| Ilość kolorów: | 262000 |
| Rodzaj matrycy: | TFT |
| Polifonia: | tak |
| Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | nie |
| Bluetooth: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | tak |
| Kamera cyfrowa: | tak |


