BenQ-Siemens EF91
| Model: | EF91 |
| Szerokość: | 46.5mm |
| Wysokość: | 92.0mm |
| Grubość: | 23.5mm |
| Waga: | 86g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | nie |
| Bateria: | Li-Ion 1000 mAh |
| Dyktafon: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | tak |
| Notatnik: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | |
| Czas rozmów: | 0 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | USB |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800/1900 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | brak danych |
| HSCSD: | brak danych |
| Rozdzielczość: | 240 x 320 pikseli |
| Ilość kolorów: | 262000 |
| Rodzaj matrycy: | TFT |
| Polifonia: | tak |
| Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | nie |
| Bluetooth: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | tak |
| Kamera cyfrowa: | tak |


