BenQ-Siemens P51
| Model: | P51 |
| Szerokość: | 60.0mm |
| Wysokość: | 99.9mm |
| Grubość: | 20.0mm |
| Waga: | 170g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | tak |
| Bateria: | Li-Ion 1370 mAh |
| Dyktafon: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | tak |
| Notatnik: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | 150 godz. (6 dni i 6 godz.) |
| Czas rozmów: | 280 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | USB |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | 850/900/1800/1900 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | brak danych |
| HSCSD: | brak danych |
| Rozdzielczość: | 240 x 320 pikseli |
| Ilość kolorów: | |
| Rodzaj matrycy: | |
| Polifonia: | tak |
| Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | nie |
| Bluetooth: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | tak |
| Kamera cyfrowa: | tak |


