BenQ A520
| Model: | A520 |
| Szerokość: | 44.8mm |
| Wysokość: | 82.5mm |
| Grubość: | 22.6mm |
| Waga: | 96g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | nie |
| Bateria: | Li-Ion 700 mAh |
| Dyktafon: | brak danych |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | brak danych |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | 120 godz. (5 dni i 0 godz.) |
| Czas rozmów: | 180 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | USB |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800/1900 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | nie |
| HSCSD: | nie |
| Rozdzielczość: | 128 x 128 pikseli |
| Ilość kolorów: | 65536 |
| Rodzaj matrycy: | OLED |
| Polifonia: | tak |
| Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | nie |
| Bluetooth: | nie |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | tak |
| Kamera cyfrowa: | brak danych |


