LG G1610
| Model: | G1610 |
| Szerokość: | 44.0mm |
| Wysokość: | 99.9mm |
| Grubość: | 17.0mm |
| Waga: | 83g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | nie |
| Bateria: | Li-Ion 950 mAh |
| Dyktafon: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | 200 godz. (8 dni i 8 godz.) |
| Czas rozmów: | 150 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | USB |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | nie |
| HSCSD: | nie |
| Rozdzielczość: | 128 x 128 pikseli |
| Ilość kolorów: | 65536 |
| Rodzaj matrycy: | STN |
| Polifonia: | tak |
| Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | nie |
| Bluetooth: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | nie |
| Kamera cyfrowa: | nie |


