LG M4410
| Model: | M4410 |
| Szerokość: | 48.0mm |
| Wysokość: | 94.0mm |
| Grubość: | 25.0mm |
| Waga: | 119g |
| Transmisja danych: | brak danych |
| IRDA: | brak danych |
| Bateria: | |
| Dyktafon: | brak danych |
| Zegar: | brak danych |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | brak danych |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | tak |
| Kalkulator: | brak danych |
| Czas czuwania: | 200 godz. (8 dni i 8 godz.) |
| Czas rozmów: | 180 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | USB |
| Wibra: | tak |
| Fax: | |
| Działa w systemach: | 850/900/1800/1900 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | tak |
| HSCSD: | brak danych |
| Rozdzielczość: | 176 x 220 pikseli |
| Ilość kolorów: | 256000 |
| Rodzaj matrycy: | TFT |
| Polifonia: | tak |
| Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | brak danych |
| Bluetooth: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | tak |
| Kamera cyfrowa: | tak |


