Maxon MX-7920
| Model: | MX-7920 |
| Szerokość: | 37.0mm |
| Wysokość: | 64.9mm |
| Grubość: | 22.1mm |
| Waga: | 59g |
| Transmisja danych: | brak danych |
| IRDA: | nie |
| Bateria: | Li-Ion |
| Dyktafon: | brak danych |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | brak danych |
| Kalendarz: | brak danych |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | tak |
| Kalkulator: | brak danych |
| Czas czuwania: | 200 godz. (8 dni i 8 godz.) |
| Czas rozmów: | 210 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | brak danych |
| Wibra: | tak |
| Fax: | |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | brak danych |
| HSCSD: | brak danych |
| Rozdzielczość: | 128 x 128 pikseli |
| Ilość kolorów: | 7 |
| Rodzaj matrycy: | |
| Polifonia: | tak |
| Java: | brak danych |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | brak danych |
| Bluetooth: | nie |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | nie |
| Kamera cyfrowa: | nie |


