Mitsubishi M750
| Model: | M750 |
| Szerokość: | 47.0mm |
| Wysokość: | 96.0mm |
| Grubość: | 24.0mm |
| Waga: | 102g |
| Transmisja danych: | brak danych |
| IRDA: | tak |
| Bateria: | Li-Ion |
| Dyktafon: | brak danych |
| Zegar: | brak danych |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | brak danych |
| Kalendarz: | brak danych |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | brak danych |
| Kalkulator: | brak danych |
| Czas czuwania: | 250 godz. (10 dni i 10 godz.) |
| Czas rozmów: | 300 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | brak danych |
| Wibra: | tak |
| Fax: | |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | brak danych |
| HSCSD: | brak danych |
| Rozdzielczość: | 128 x 160 pikseli |
| Ilość kolorów: | 256000 |
| Rodzaj matrycy: | TFT |
| Polifonia: | tak |
| Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | brak danych |
| Bluetooth: | nie |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | tak |
| Kamera cyfrowa: | nie |


