Mitsubishi Trium_Aura
| Model: | Trium_Aura |
| Szerokość: | 44.0mm |
| Wysokość: | 99.9mm |
| Grubość: | 29.0mm |
| Waga: | 110g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | nie |
| Bateria: | |
| Dyktafon: | brak danych |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | brak danych |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | 140 godz. (5 dni i 20 godz.) |
| Czas rozmów: | 150 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | nie |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800 |
| GPRS: | nie |
| EDGE: | nie |
| HSCSD: | nie |
| Rozdzielczość: | |
| Ilość kolorów: | |
| Rodzaj matrycy: | |
| Polifonia: | nie |
| Java: | brak danych |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | nie |
| Bluetooth: | nie |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | nie |
| Kamera cyfrowa: | nie |


