Motorola C330
| Model: | C330 |
| Szerokość: | 48.0mm |
| Wysokość: | 99.9mm |
| Grubość: | 21.0mm |
| Waga: | 83g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | nie |
| Bateria: | Li-Ion |
| Dyktafon: | brak danych |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | brak danych |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | brak danych |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | 250 godz. (10 dni i 10 godz.) |
| Czas rozmów: | 300 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | nie |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | brak danych |
| HSCSD: | brak danych |
| Rozdzielczość: | 98 x 64 pikseli, 5 linii |
| Ilość kolorów: | |
| Rodzaj matrycy: | |
| Polifonia: | tak |
| Java: | nie |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | nie |
| Bluetooth: | nie |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | nie |
| Kamera cyfrowa: | nie |


