Motorola MPx100
| Model: | MPx100 |
| Szerokość: | 50.0mm |
| Wysokość: | 99.9mm |
| Grubość: | 22.0mm |
| Waga: | 130g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | tak |
| Bateria: | |
| Dyktafon: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | 200 godz. (8 dni i 8 godz.) |
| Czas rozmów: | 420 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | USB |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800/1900 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | brak danych |
| HSCSD: | brak danych |
| Rozdzielczość: | 176 x 220 pikseli, 9 linii |
| Ilość kolorów: | 65000 |
| Rodzaj matrycy: | TFT |
| Polifonia: | tak |
| Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | brak danych |
| Bluetooth: | tak |
| Sync ML: | tak |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | tak |
| Kamera cyfrowa: | tak |


