Nokia 9110
| Model: | 9110 |
| Szerokość: | 56.0mm |
| Wysokość: | 99.9mm |
| Grubość: | 27.0mm |
| Waga: | 253g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | nie |
| Bateria: | Li Ion 1100 mAh |
| Dyktafon: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | brak danych |
| Kalkulator: | brak danych |
| Czas czuwania: | 400 godz. (16 dni i 16 godz.) |
| Czas rozmów: | 360 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | nie |
| Wibra: | nie |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800 |
| GPRS: | brak danych |
| EDGE: | nie |
| HSCSD: | nie |
| Rozdzielczość: | 47 x 84 pikseli |
| Ilość kolorów: | |
| Rodzaj matrycy: | |
| Polifonia: | nie |
| Java: | brak danych |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | nie |
| Bluetooth: | nie |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | nie |
| Kamera cyfrowa: | nie |


