Panasonic GD55
| Model: | GD55 |
| Szerokość: | 43.0mm |
| Wysokość: | 77.0mm |
| Grubość: | 17.0mm |
| Waga: | 65g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | nie |
| Bateria: | Panasonic G60 |
| Dyktafon: | brak danych |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | brak danych |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | 230 godz. (9 dni i 14 godz.) |
| Czas rozmów: | 480 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | nie |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800/1900 |
| GPRS: | nie |
| EDGE: | nie |
| HSCSD: | nie |
| Rozdzielczość: | 112 x 64 pikseli |
| Ilość kolorów: | |
| Rodzaj matrycy: | |
| Polifonia: | tak |
| Java: | nie |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | nie |
| Bluetooth: | nie |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | nie |
| Kamera cyfrowa: | nie |


