Panasonic MX6
| Model: | MX6 |
| Szerokość: | 46.0mm |
| Wysokość: | 96.0mm |
| Grubość: | 26.0mm |
| Waga: | 130g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | tak |
| Bateria: | |
| Dyktafon: | nie |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | brak danych |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | 740 godz. (30 dni i 20 godz.) |
| Czas rozmów: | 720 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | USB |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800/1900 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | nie |
| HSCSD: | nie |
| Rozdzielczość: | 320 x 240 pikseli |
| Ilość kolorów: | 16000000 |
| Rodzaj matrycy: | TFT |
| Polifonia: | tak |
| Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | nie |
| Bluetooth: | nie |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | tak |
| Kamera cyfrowa: | tak |


