Pantech G500
| Model: | G500 |
| Szerokość: | 41.0mm |
| Wysokość: | 85.0mm |
| Grubość: | 22.0mm |
| Waga: | 90g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | nie |
| Bateria: | Li-Ion |
| Dyktafon: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | 200 godz. (8 dni i 8 godz.) |
| Czas rozmów: | 210 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | brak danych |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | nie |
| HSCSD: | nie |
| Rozdzielczość: | 128 x 160 pikseli |
| Ilość kolorów: | 262000 |
| Rodzaj matrycy: | TFT |
| Polifonia: | tak |
| Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | nie |
| Bluetooth: | nie |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | tak |
| Kamera cyfrowa: | tak |


