Sagem MYX5m
| Model: | MYX5m |
| Szerokość: | 46.0mm |
| Wysokość: | 99.9mm |
| Grubość: | 20.0mm |
| Waga: | 92g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | tak |
| Bateria: | Li-Ion 720 mAh |
| Dyktafon: | nie |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | brak danych |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | brak danych |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | 240 godz. (10 dni i 0 godz.) |
| Czas rozmów: | 240 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | nie |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | brak danych |
| HSCSD: | brak danych |
| Rozdzielczość: | 101 x 80 pikseli, 8 linii |
| Ilość kolorów: | 256 |
| Rodzaj matrycy: | CSTN |
| Polifonia: | tak |
| Java: | nie |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | nie |
| Bluetooth: | nie |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | nie |
| Kamera cyfrowa: | nie |


