Samsung SGH-D100
| Model: | SGH-D100 |
| Szerokość: | 43.0mm |
| Wysokość: | 85.0mm |
| Grubość: | 27.0mm |
| Waga: | 88g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | nie |
| Bateria: | Li-Ion 800 mAh |
| Dyktafon: | brak danych |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | 150 godz. (6 dni i 6 godz.) |
| Czas rozmów: | 180 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | nie |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800/1900 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | brak danych |
| HSCSD: | brak danych |
| Rozdzielczość: | 128 x 160 pikseli, 7 linii |
| Ilość kolorów: | 65536 |
| Rodzaj matrycy: | TFD |
| Polifonia: | tak |
| Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | nie |
| Bluetooth: | nie |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | nie |
| Kamera cyfrowa: | nie |


