Samsung SGH-E100
| Model: | SGH-E100 |
| Szerokość: | 46.0mm |
| Wysokość: | 83.0mm |
| Grubość: | 21.0mm |
| Waga: | 80g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | tak |
| Bateria: | Li-Ion 720 mAh |
| Dyktafon: | brak danych |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | 230 godz. (9 dni i 14 godz.) |
| Czas rozmów: | 210 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | nie |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | brak danych |
| HSCSD: | brak danych |
| Rozdzielczość: | 128 x 160 pikseli, 8 linii |
| Ilość kolorów: | 65536 |
| Rodzaj matrycy: | TFD |
| Polifonia: | tak |
| Java: | brak danych |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | nie |
| Bluetooth: | nie |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | nie |
| Kamera cyfrowa: | nie |


