Samsung SGH-X140
| Model: | SGH-X140 |
| Szerokość: | 42.5mm |
| Wysokość: | 99.9mm |
| Grubość: | 18.5mm |
| Waga: | 75g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | nie |
| Bateria: | Li-Ion 800 mAh |
| Dyktafon: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | brak danych |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | 90 godz. (3 dni i 18 godz.) |
| Czas rozmów: | 120 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | nie |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | brak danych |
| HSCSD: | brak danych |
| Rozdzielczość: | 128 x 128 pikseli, 5 linii |
| Ilość kolorów: | 65536 |
| Rodzaj matrycy: | UFB |
| Polifonia: | tak |
| Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | tak |
| Bluetooth: | nie |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | nie |
| Kamera cyfrowa: | nie |


