Samsung SGH-X640
| Model: | SGH-X640 |
| Szerokość: | 47.0mm |
| Wysokość: | 87.4mm |
| Grubość: | 23.0mm |
| Waga: | 85g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | nie |
| Bateria: | Li-Ion 800 mAh |
| Dyktafon: | brak danych |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | brak danych |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | 220 godz. (9 dni i 4 godz.) |
| Czas rozmów: | 210 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | USB |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800/1900 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | brak danych |
| HSCSD: | brak danych |
| Rozdzielczość: | 128 x 160 pikseli, 8 linii |
| Ilość kolorów: | 65636 |
| Rodzaj matrycy: | UFB |
| Polifonia: | tak |
| Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | nie |
| Bluetooth: | nie |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | tak |
| Kamera cyfrowa: | brak danych |


