Samsung X660
| Model: | X660 |
| Szerokość: | 45.0mm |
| Wysokość: | 89.5mm |
| Grubość: | 21.5mm |
| Waga: | 78g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | tak |
| Bateria: | Li-Ion 800 mAh |
| Dyktafon: | brak danych |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | 200 godz. (8 dni i 8 godz.) |
| Czas rozmów: | 210 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | USB |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800/1900 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | nie |
| HSCSD: | nie |
| Rozdzielczość: | 128 x 160 pikseli, 8 linii |
| Ilość kolorów: | 65536 |
| Rodzaj matrycy: | UFB |
| Polifonia: | tak |
| Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | nie |
| Bluetooth: | nie |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | tak |
| Kamera cyfrowa: | brak danych |


