Sharp GX30
| Model: | GX30 |
| Szerokość: | 49.0mm |
| Wysokość: | 95.0mm |
| Grubość: | 26.0mm |
| Waga: | 110g |
| Transmisja danych: | tak |
| IRDA: | tak |
| Bateria: | Li-Ion 780 mAh |
| Dyktafon: | brak danych |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | tak |
| Kalendarz: | brak danych |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Czas czuwania: | 250 godz. (10 dni i 10 godz.) |
| Czas rozmów: | 300 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | USB |
| Wibra: | tak |
| Fax: | tak |
| Działa w systemach: | 850/900/1800/1900 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | brak danych |
| HSCSD: | brak danych |
| Rozdzielczość: | 240 x 320 pikseli |
| Ilość kolorów: | 26200 |
| Rodzaj matrycy: | |
| Polifonia: | tak |
| Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | nie |
| Bluetooth: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | tak |
| Kamera cyfrowa: | tak |


