Sharp GX_17
| Model: | GX_17 |
| Szerokość: | 45.0mm |
| Wysokość: | 99.9mm |
| Grubość: | 17.0mm |
| Waga: | 85g |
| Transmisja danych: | brak danych |
| IRDA: | tak |
| Bateria: | Li-Ion (XN-1BT30) |
| Dyktafon: | brak danych |
| Zegar: | brak danych |
| Budzik: | brak danych |
| Data: | brak danych |
| Kalendarz: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | brak danych |
| Kalkulator: | brak danych |
| Czas czuwania: | 290 godz. (12 dni i 2 godz.) |
| Czas rozmów: | 210 min. |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Połączenie z komputerem: | USB |
| Wibra: | tak |
| Fax: | |
| Działa w systemach: | GSM 900/1800/1900 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | brak danych |
| HSCSD: | brak danych |
| Rozdzielczość: | 120 x 160 pikseli |
| Ilość kolorów: | 65000 |
| Rodzaj matrycy: | TFT |
| Polifonia: | tak |
| Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | brak danych |
| Bluetooth: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Aparat cyfrowy: | tak |
| Kamera cyfrowa: | brak danych |


